<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Developpeur Web</title>
	<atom:link href="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com</link>
	<description>Les cahiers d&#039;un Developpeur Web...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sliders Jquery originaux</title>
		<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/dev-web/sliders-jquery-originaux/</link>
		<comments>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/dev-web/sliders-jquery-originaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev. Web.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpeur-web-le-vrai.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Il existe des dizaines de sliders sous forme de plugins JQuery sur le net et il est souvent difficile de trouver LE plugin approprié. Voici 2 sliders JQuery faciles à mettre en place.
Coin Slider

Effets uniques de transition
Compatible avec Internet Explorer 6+, Firefox 2+, Safari 2+, Google Chrome 3+, Opera 9+
Valide WEC
Facilement configurable
Mode automatique
Boite de navigation
Léger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe des dizaines de sliders sous forme de plugins JQuery sur le net et il est souvent difficile de trouver LE plugin approprié. Voici 2 sliders JQuery faciles à mettre en place.</p>
<p><a href="http://workshop.rs/projects/coin-slider/" target="_blank">Coin Slider</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-212 aligncenter" title="coinslider" src="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/wp-content/uploads/2010/09/coinslider-300x166.png" alt="coinslider" width="300" height="166" /></p>
<p>Effets uniques de transition<br />
Compatible avec Internet Explorer 6+, Firefox 2+, Safari 2+, Google Chrome 3+, Opera 9+<br />
Valide WEC<br />
Facilement configurable<br />
Mode automatique<br />
Boite de navigation<br />
Léger (8Ko)<br />
Possibilité de mettre un lien sur les images<br />
CSS Facilement personnalisable</p>
<p><a href="http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/a-bullet-proof-content-viewer/" target="_blank">Tutoriel Net Tuts</a></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-213" title="nettuts" src="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/wp-content/uploads/2010/09/nettuts-300x252.png" alt="nettuts" width="300" height="252" /></p>
<p>Ce tutoriel permet de creer un slider original valide W3 avec du CSS et JQuery</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/dev-web/sliders-jquery-originaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediacore : Creez facilement votre plateforme vidéo</title>
		<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/temps-libre/mediacore-creez-votre-plateforme-vide/</link>
		<comments>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/temps-libre/mediacore-creez-votre-plateforme-vide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temps libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpeur-web-le-vrai.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Mediacore est un CMS sous licence GPL entierement dédié à la vidéo et aux podcasts. Il vous permet de créer facilement votre plateforme vidéo de qualité, respectant les standards du web et optimisé le référencement. Idéal pour créer une galerie de vidéos sur une thématique précise, Mediacore est également optimisé pour les mobiles. Des plugins pour interagir avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-209" title="mediacore_demo" src="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/wp-content/uploads/2010/08/mediacore_demo-150x150.jpg" alt="mediacore_demo" width="150" height="150" /><a href="http://http://getmediacore.com/" target="_blank">Mediacore</a> est un CMS sous licence GPL entierement dédié à la vidéo et aux podcasts. Il vous permet de créer facilement votre plateforme vidéo de qualité, respectant les standards du web et optimisé le référencement. Idéal pour créer une galerie de vidéos sur une thématique précise, <a href="http://http://getmediacore.com/" target="_blank">Mediacore </a>est également optimisé pour les mobiles. Des plugins pour interagir avec Wordpress et Joomla sont disponibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/temps-libre/mediacore-creez-votre-plateforme-vide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking de tickets avec Wordpress</title>
		<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/dev-web/tracking-de-tickets-avec-wordpress/</link>
		<comments>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/dev-web/tracking-de-tickets-avec-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev. Web.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpeur-web-le-vrai.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Quality Control est un système de tracking de tickets pour Wordpress.  Il se présente sous la forme d&#8217;un thème Wordpress qui permet la création et le suivi de tickets de bugs par exemple. Présenté sous la forme d&#8217;un framework simple et léger, il fournit une excellente base de développement pour un créer un système de tickets de tout ce que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-202" title="preview" src="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/wp-content/uploads/2010/08/preview-150x150.png" alt="preview" width="150" height="150" /><a href="http://http://spencerfinnell.com/quality-control-theme/" target="_blank">Quality Control</a> est un système de tracking de tickets pour Wordpress.  Il se présente sous la forme d&#8217;un thème Wordpress qui permet la création et le suivi de tickets de bugs par exemple. Présenté sous la forme d&#8217;un framework simple et léger, il fournit une excellente base de développement pour un créer un système de tickets de tout ce que vous voulez. L&#8217;essentiel est fournit, mais il vous faudra par exemple implémenter vous-même les fonctions d&#8217;assignations à un utilisateur, qui n&#8217;est pas fournit de base. Il faudra donc maîtriser un minimum de Wordpress pour l&#8217;utiliser.  <a href="http://http://spencerfinnell.com/quality-control-theme/" target="_blank">Quality Control</a> est actuellement en version <a href="http://http://spencerfinnell.com/files/quality-control_0.1.1.zip" target="_blank">0.1.1</a> mais est déjà très prometteur.</p>
<p><a href="http://http://spencerfinnell.com/lab/pt/quality/" target="_blank">Cliquez-ici pour voir la démo.</a></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-203" title="Untitled-1" src="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/wp-content/uploads/2010/08/Untitled-1-300x138.png" alt="Untitled-1" width="300" height="138" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/dev-web/tracking-de-tickets-avec-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques nouveautés estivales&#8230;</title>
		<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/quelques-nouveautes-estivales/</link>
		<comments>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/quelques-nouveautes-estivales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpeur-web-le-vrai.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[WdCalendar est un plugin JQuery permettant de créer des calendriers façon Google Calendar
Aloha Editor est un plugin JQuery pour rendre des textes modifiables par l&#8217;utilisateur &#171;&#160;Inline&#160;&#187;. Le rendu est encore perfectible.
Blockster, encore un plugin JQuery, permet de creer des slideshows de div html.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.web-delicious.com/wp-content/uploads/2010/05/calendar2.jpg" alt="" width="170" height="126" /><a href="http://www.web-delicious.com/jquery-plugins/#calendar" target="_blank">WdCalendar</a> est un plugin JQuery permettant de créer des calendriers façon Google Calendar</p>
<p><a href="http://aloha-editor.com/index.html" target="_blank">Aloha Editor</a> est un plugin JQuery pour rendre des textes modifiables par l&#8217;utilisateur &laquo;&nbsp;Inline&nbsp;&raquo;. Le rendu est encore perfectible.</p>
<p><a href="http://www.mitya.co.uk/scripts/Blockster-transition-effect-122" target="_blank">Blockster</a>, encore un plugin JQuery, permet de creer des slideshows de div html.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/quelques-nouveautes-estivales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 plugins pour utiliser wordpress comme un CMS</title>
		<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/5-plugins-pour-utiliser-wordpress-comme-un-cms/</link>
		<comments>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/5-plugins-pour-utiliser-wordpress-comme-un-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpeur-web-le-vrai.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[1. CMS Tree Page View
2. CMS Dashboard
3. Multiple Content Block
4. Inline Editor
5. Edit Flow
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/cms-tree-page-view/" target="_blank">CMS Tree Page View</a></p>
<p>2.<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/content-management-system-dashboard/" target="_blank"> CMS Dashboard</a></p>
<p>3. <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/multiple-content-blocks/" target="_blank">Multiple Content Block</a></p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/inline-editor/" target="_blank">4. Inline Editor</a></p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/edit-flow/" target="_blank">5. Edit Flow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/5-plugins-pour-utiliser-wordpress-comme-un-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developpement Androïd : Bien débuter sous ubuntu</title>
		<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/developpement-android-bien-debuter-sous-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/developpement-android-bien-debuter-sous-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpeur-web-le-vrai.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[1. Commencer à installer Eclipse, le SDK et tester l&#8217;émulateur en suivant ce tutoriel Installer le SDK Androïd
2. Faire son premier HelloWorld
3. Faire sa première Webview en suivant ce tutoriel Webview et les conseils de google HelloWebview
4.  Si vous n&#8217;arrivez pas à créer votre fichier APK avec apkbuilder, c&#8217;est qu&#8217;il vous manque peut-être ceci.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-129" title="android-pc" src="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/wp-content/uploads/2010/03/android-pc-150x150.jpg" alt="android-pc" width="150" height="150" />1. Commencer à installer Eclipse, le SDK et tester l&#8217;émulateur en suivant ce tutoriel <a href="http://www.kakesa.net/os-design/installer-le-sdk-android-et-eclipse-adt-ubuntu-9-10/139" target="_blank">Installer le SDK Androïd</a></p>
<p>2. Faire son premier <a href="http://www.e-vidence.net/?p=112" target="_blank">HelloWorld</a></p>
<p>3. Faire sa première Webview en suivant ce tutoriel <a href="http://flo.dauran.com/169-android-webview/" target="_blank">Webview </a>et les conseils de google <a href="http://developer.android.com/resources/tutorials/views/hello-webview.html" target="_blank">HelloWebview</a></p>
<p>4.  Si vous n&#8217;arrivez pas à créer votre fichier APK avec apkbuilder, c&#8217;est qu&#8217;il vous manque peut-être<a href="http://www.imlucas.com/post/263896412/ubuntu-fix-for-unable-to-locate-tools-jar-expected-to" target="_blank"> ceci</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/developpement-android-bien-debuter-sous-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developpement Iphone : Webapps</title>
		<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/developpement-iphone-webapps/</link>
		<comments>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/developpement-iphone-webapps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpeur-web-le-vrai.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez développer une webapp pour Iphone, voici deux frameworks javascripts pratiques : JqTouch est un plugin jQuery permet de créer des boutons, des animations et des formulaires avec un rendu semblable à celui des applications Iphones. PhoneGap va plus loin en supportant plusieurs mobiles (iphone, androïd, blackberry) et en accédant aux fonctions avancées de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-192" title="logo" src="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/wp-content/uploads/2010/05/logo.gif" alt="logo" width="250" height="63" />Si vous souhaitez développer une webapp pour Iphone, voici deux frameworks javascripts pratiques : <a href="http://jqtouch.com/">JqTouch</a> est un plugin jQuery permet de créer des boutons, des animations et des formulaires avec un rendu semblable à celui des applications Iphones. <a href="http://phonegap.pbworks.com/">PhoneGap</a> va plus loin en supportant plusieurs mobiles (iphone, androïd, blackberry) et en accédant aux fonctions avancées de l&#8217;Iphone : Localisation, Vibreur et accéléromètre (inclinaison de l&#8217;iphone en 3D).</p>
<p>Pour les graphistes, il existe des kits <a href="http://www.teehanlax.com/blog/2009/06/18/iphone-gui-psd-30/">PSD</a> permettant de disposer d&#8217;éléments graphiques afin de rendre vos webapps ressemblantes aux applications Iphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/developpement-iphone-webapps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle API Google : Google Font API</title>
		<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/nouvelle-api-google-google-font-api/</link>
		<comments>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/nouvelle-api-google-google-font-api/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpeur-web-le-vrai.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Google a sorti une nouvelle API qui en ravira plus d&#8217;un : La Google Font API. Elle permettra aux integrateurs de sortir des sentiers battus en ajoutant de nouvelles polices de caractères originales utilisables avec les feuilles CSS. 18 polices sont actuellement disponible dans le Google Font Directory, de quoi proposer autre chose que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-187 alignleft" title="font_api_logo_beta" src="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/wp-content/uploads/2010/05/font_api_logo_beta.gif" alt="font_api_logo_beta" width="196" height="40" />Google a sorti une nouvelle API qui en ravira plus d&#8217;un : La <a href="http://code.google.com/intl/fr-FR/apis/webfonts/docs/getting_started.html">Google Font API</a>. Elle permettra aux integrateurs de sortir des sentiers battus en ajoutant de nouvelles polices de caractères originales utilisables avec les feuilles CSS. 18 polices sont actuellement disponible dans le <a href="http://code.google.com/webfonts">Google Font Directory</a>, de quoi proposer autre chose que les habituelles Arial et Verdana.</p>
<p><a href="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/wp-content/uploads/2010/05/font_api_logo_beta.gif"></a></p>
<ul>
<li><a href="http://code.google.com/intl/fr-FR/apis/webfonts/docs/getting_started.html">Cliquez-ici pour consulter la Google Font API.</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/webfonts">Cliquez-ici pour consulter la liste des polices disponibles.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/non-classe/nouvelle-api-google-google-font-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clés 3G+ : Nouveaux tarifs chez Bouygues</title>
		<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/temps-libre/cles-3g-nouveaux-tarifs-chez-bouygues/</link>
		<comments>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/temps-libre/cles-3g-nouveaux-tarifs-chez-bouygues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Temps libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpeur-web-le-vrai.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Avant les départs en vacances, Bouygues a annoncé ses nouveaux tarifs prépayés pour les utilisateurs occasionnels de clés 3G. Les tarifs revus à la baisse rendent les 3G un peu plus accessibles. Avec 6H pour 12€, la formule prepayée vous permettra de consulter vos emails ou suivre l&#8217;état de vos sites internet depuis votre lieu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-183" title="bouygues" src="http://www.developpeur-web-le-vrai.com/wp-content/uploads/2010/05/bouygues.jpg" alt="bouygues" width="480" height="155" />Avant les départs en vacances, Bouygues a annoncé ses nouveaux tarifs prépayés pour les utilisateurs occasionnels de clés 3G. Les tarifs revus à la baisse rendent les 3G un peu plus accessibles. Avec 6H pour 12€, la formule prepayée vous permettra de consulter vos emails ou suivre l&#8217;état de vos sites internet depuis votre lieu de vacance en France en hôtel comme en camping!  L&#8217;achat de la clé vous sera facturé 59€, avec 30€ remboursables pour un achat avant le 30 juin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/temps-libre/cles-3g-nouveaux-tarifs-chez-bouygues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detection de visages en PHP</title>
		<link>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/dev-web/detection-de-visages-en-php/</link>
		<comments>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/dev-web/detection-de-visages-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev. Web.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developpeur-web-le-vrai.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[La détection de visages en PHP évolue et devient de plus en plus performante. Le site face.com met à disposition des développeurs une API évoluée qui permet de détecter des visages. Mais pas seulement, elle vous renvoie également les coordonnées des yeux, du nez , détecte le sourire et l&#8217;angle du visage sur 3 axes!  Grâce à cette api vous pouvez également reconnaitre une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://developers.face.com/site/images/taggerScreen.png" alt="" width="250" height="161" />La détection de visages en PHP évolue et devient de plus en plus performante. Le site <a href="http://developers.face.com/" target="_blank">face.com</a> met à disposition des développeurs une API évoluée qui permet de détecter des visages. Mais pas seulement, elle vous renvoie également les coordonnées des yeux, du nez , détecte le sourire et l&#8217;angle du visage sur 3 axes!  Grâce à cette api vous pouvez également reconnaitre une personne d&#8217;une photo à une autre. Seule probleme : L&#8217;analyse est limitée à 200 photos / heure, trop peu pour fournir une application à grande échelle sur un site internet ou sur facebook.</p>
<p>Autre alternative : OpenCV et l&#8217;extension <a href="http://www.xarg.org/project/php-facedetect/" target="_blank">PHP Facedetect</a>. A condition d&#8217;avoir un serveur dédié adéquat pour installer l&#8217;extension, <a href="http://www.xarg.org/project/php-facedetect/" target="_blank">PHP Facedetect</a> permet de detecter les visages dans une image et les compter. Pas de détection de sourires ni de reconnaissance faciale, mais cette extension sera très pratique si vous ne voulez pas être tributaire d&#8217;une API limitée.</p>
<p>A noter également l&#8217;existence d&#8217;un script PHP sous forme de classe, permettant de détecter les visages sans l&#8217;installation d&#8217;extensions supplémentaires. Le script est <a href="http://svay.com/blog/index.php/post/2009/06/19/Face-detection-in-pure-PHP-%28without-OpenCV%29" target="_blank">ici</a>, je n&#8217;ai pas testé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developpeur-web-le-vrai.com/dev-web/detection-de-visages-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
